<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Koolmees Online &#187; POI</title>
	<atom:link href="http://www.koolmees-online.nl/category/poi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.koolmees-online.nl</link>
	<description>Weblog van de familie Koolmees</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 21:56:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Benelux flitspalen Tomtom POI (bijgewerkt 17-01-2011)</title>
		<link>http://www.koolmees-online.nl/2011/01/17/benelux-flitspalen-poi-google-earth-kml/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=benelux-flitspalen-poi-google-earth-kml</link>
		<comments>http://www.koolmees-online.nl/2011/01/17/benelux-flitspalen-poi-google-earth-kml/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 18:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[POI]]></category>
		<category><![CDATA[Benelux]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Flitspalen]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth Kml]]></category>
		<category><![CDATA[Google Map]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Tomtom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koolmees-online.nl/wordpress/2008/02/22/benelux-flitspalen-poi-google-earth-kml/</guid>
		<description><![CDATA[Onderstaand een Google Map weergave van deze download. In de download vindt je een Tomtom POI bestand . Deze bestanden kun je gebruiken op je Tomtom (alles versies) of in je Google Earth applicatie. Binnenkort volgens er meer POI downloads! Installatieinstructies voor Tomtom vind je&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koolmees-online.nl/2011/01/17/benelux-flitspalen-poi-google-earth-kml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NKC Camperplaatsen POI voor Tomtom, Garmin &amp; Google Earth</title>
		<link>http://www.koolmees-online.nl/2010/07/05/nkc-camperplaatsen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nkc-camperplaatsen</link>
		<comments>http://www.koolmees-online.nl/2010/07/05/nkc-camperplaatsen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 18:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[POI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koolmees-online.nl/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Mijn schoonouders gaan al enige tijd geregeld op pad met de camper en aangezien zij lid zijn van de NKC hebben zij een mooie gids met beschrijvingen van allerlei camperplaatsen. Wat is handiger dan deze camperplaatsen op je Tomtom hebben zodat je makkelijk naar je&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koolmees-online.nl/2010/07/05/nkc-camperplaatsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camperplaatsen POI voor Tomtom, Garmin &amp; Google Earth</title>
		<link>http://www.koolmees-online.nl/2009/02/08/camperplaatsen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=camperplaatsen</link>
		<comments>http://www.koolmees-online.nl/2009/02/08/camperplaatsen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 20:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[POI]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[Benelux]]></category>
		<category><![CDATA[Camper]]></category>
		<category><![CDATA[Camperplaatsen]]></category>
		<category><![CDATA[Csv]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Gaan]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Gevonden]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google De]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google Map]]></category>
		<category><![CDATA[Heb]]></category>
		<category><![CDATA[Hoor]]></category>
		<category><![CDATA[Klik]]></category>
		<category><![CDATA[Map Download]]></category>
		<category><![CDATA[Met]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Prijs Gesteld]]></category>
		<category><![CDATA[Stap]]></category>
		<category><![CDATA[Streek]]></category>
		<category><![CDATA[Tijd]]></category>
		<category><![CDATA[Tomtom]]></category>
		<category><![CDATA[Vind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koolmees-online.nl/wordpress/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Aangezien mijn schoonouders al enige tijd met een camper op stap gaan ben ik de POI&#8217;s van camperplaatsen in de gaten gaan houden en er achter gekomen dat deze eigenlijk moeilijk vindbaar zijn. Omdat ik toch een mooie set bij elkaar gevonden heb kun je&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koolmees-online.nl/2009/02/08/camperplaatsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RC Circuits Tomtom POI &amp; Google Earth KML</title>
		<link>http://www.koolmees-online.nl/2009/01/17/rccircuitspoi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rccircuitspoi</link>
		<comments>http://www.koolmees-online.nl/2009/01/17/rccircuitspoi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 20:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[POI]]></category>
		<category><![CDATA[RC auto's]]></category>
		<category><![CDATA[Adres]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[Applicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Array]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google Map]]></category>
		<category><![CDATA[Gps]]></category>
		<category><![CDATA[Hier Download]]></category>
		<category><![CDATA[Laat]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Rc Circuits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koolmees-online.nl/wordpress/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Onderstaand een Google Map weergave van deze download. In de download vindt je zowel een Tomtom POI bestand als een Google Earth KML bestand. Deze bestanden kun je gebruiken in je Tomtom (alles versies) of in je Google Earth applicatie. Binnenkort volgens er meer POI&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koolmees-online.nl/2009/01/17/rccircuitspoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACSI Campings POI (Tomtom en andere systemen)</title>
		<link>http://www.koolmees-online.nl/2008/07/05/acsi-campings/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=acsi-campings</link>
		<comments>http://www.koolmees-online.nl/2008/07/05/acsi-campings/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 17:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[POI]]></category>
		<category><![CDATA[Campings]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Map]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Tomtom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koolmees-online.nl/wordpress/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Onderstaand een Google Map weergave van deze download. In de download vindt je zowel een Tomtom POI bestand als een Google Earth KML bestand. Deze bestanden kun je gebruiken in je Tomtom (alles versies) of in je Google Earth applicatie. Binnenkort volgens er meer POI&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koolmees-online.nl/2008/07/05/acsi-campings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kartbanen Tomtom POI &amp; Google Earth KML</title>
		<link>http://www.koolmees-online.nl/2008/05/27/kartbanen-poi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kartbanen-poi</link>
		<comments>http://www.koolmees-online.nl/2008/05/27/kartbanen-poi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 19:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[POI]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google Map]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Tomtom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koolmees-online.nl/wordpress/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Onderstaand een Google Map weergave van deze download. In de download vindt je zowel een Tomtom POI bestand als een Google Earth KML bestand. Deze bestanden kun je gebruiken in je Tomtom (alles versies) of in je Google Earth applicatie. Binnenkort volgens er meer POI&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koolmees-online.nl/2008/05/27/kartbanen-poi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

